In anderen Zeitzonen:
Wellington | Sonntag | 4. Juni 2023 | 15:41:48 Uhr (NZST) |
Sydney | Sonntag | 4. Juni 2023 | 13:41:48 Uhr (AEST) |
Tokyo | Sonntag | 4. Juni 2023 | 12:41:48 Uhr (JST) |
Peking | Sonntag | 4. Juni 2023 | 11:41:48 Uhr (CST) |
Bangkok | Sonntag | 4. Juni 2023 | 10:41:48 Uhr (ICT) |
Delhi | Sonntag | 4. Juni 2023 | 09:11:48 Uhr (IST) |
Dubai | Sonntag | 4. Juni 2023 | 07:41:48 Uhr (GST) |
Moskau | Sonntag | 4. Juni 2023 | 06:41:48 Uhr (MSK) |
Berlin | Sonntag | 4. Juni 2023 | 05:41:48 Uhr (MESZ) |
Lagos | Sonntag | 4. Juni 2023 | 04:41:48 Uhr (WAT) |
London | Sonntag | 4. Juni 2023 | 04:41:48 Uhr (BST) |
Rio | Sonntag | 4. Juni 2023 | 00:41:48 Uhr (BRT) |
Santiago | Samstag | 3. Juni 2023 | 23:41:48 Uhr (CLT) |
New York | Samstag | 3. Juni 2023 | 23:41:48 Uhr (EDT) |
Mexico City | Samstag | 3. Juni 2023 | 21:41:48 Uhr (CST) |
Calgary | Samstag | 3. Juni 2023 | 21:41:48 Uhr (MDT) |
Los Angeles | Samstag | 3. Juni 2023 | 20:41:48 Uhr (PDT) |
Anchorage | Samstag | 3. Juni 2023 | 19:41:48 Uhr (AKDT) |
Honolulu | Samstag | 3. Juni 2023 | 17:41:48 Uhr (HST) |

Weitere Vollmonddaten
Hier sehen Sie den Vollmondkalender 2023 mit exaktem Datum und Uhrzeit im Überblick.
Samstag | 7. Januar 2023 | 00:07:54 Uhr | |
Sonntag | 5. Februar 2023 | 19:28:36 Uhr | |
Dienstag | 7. März 2023 | 13:40:24 Uhr | |
Donnerstag | 6. April 2023 | 06:34:36 Uhr | |
Freitag | 5. Mai 2023 | 19:34:06 Uhr | [/] |
Sonntag | 4. Juni 2023 | 05:41:48 Uhr | |
Montag | 3. Juli 2023 | 13:38:42 Uhr | |
Dienstag | 1. August 2023 | 20:31:42 Uhr | |
Donnerstag | 31. August 2023 | 03:35:42 Uhr | [+] |
Freitag | 29. September 2023 | 11:57:36 Uhr | |
Samstag | 28. Oktober 2023 | 22:24:06 Uhr | [*] |
Montag | 27. November 2023 | 10:16:24 Uhr | |
Mittwoch | 27. Dezember 2023 | 01:33:12 Uhr |
Zeitangaben jeweils in mitteleuropäischer Zeit (MEZ ) bzw. Sommerzeit (MESZ)
[**] totale Mondfinsternis
[*] partielle Mondfinsternis
[+] Blue Moon (zweiter Vollmond innerhalb eines Kalendermonats)
[/] Halbschatten-Mondfinsternis
Informationen zur totalen Mondfinsternis
Informationen zur Berechnung des Zeitpunkts, insbesondere für Länder außerhalb von Mitteleuropa finden Sie hier:
Vollmond-Telegramm 2023
Geboren bei Vollmond
- Noch keine Einträge …
Gestorben bei Vollmond
- 07.01.2023 – Modeste M’bami (1982–2023), kamerunesischer Profi-Fussballspieler
- 05.02.2023 – Christopher Kelly Browne (1952-2023), amerikanischer Comiczeichner und Karikaturist
- 07.03.2023 – Khatijun Nissa Siraj (1925-2023), singapurianische Frauenrechtlerin
- 06.04.2023 – Nora Maier Forster (1942-2023), deutsch-britische Musikveranstalterin
Ereignisse bei Vollmond
- 07.01.2023 – Kevin McCarthy wird zum Sprecher des Repräsentantenhauses der Vereinigten Staaten gewählt.
- 05.02.2023 – Amerikanische Sängerin Beyoncé stellt einen Grammy Awards Rekord auf mit 32 Gewinnen und den meisten Siegen.
- 07.03.2023 – Der englische Architekt David Chipperfield gewinnt den Pritzker-Architekturpreis 2023.
- 06.04.2023 – Zwei Abgeordnete werden aus dem Repräsentantenhaus von Tennessee ausgeschlossen, weil sie nach einem Schulen Amoklauf an Protesten zur Waffenkontrolle teilgenommen haben.
Der Vollmond-Kalender 1900-2050
Die Daten von 150 Jahren im Überblick
Für alle, die zurückblicken oder vorausschauen möchten haben wir die Vollmond-Daten vergangener und zukünftiger Jahre zusammengestellt.