In anderen Zeitzonen:
Wellington | Donnerstag | 6. April 2023 | 16:34:36 Uhr (NZST) |
Sydney | Donnerstag | 6. April 2023 | 14:34:36 Uhr (AEST) |
Tokyo | Donnerstag | 6. April 2023 | 13:34:36 Uhr (JST) |
Peking | Donnerstag | 6. April 2023 | 12:34:36 Uhr (CST) |
Bangkok | Donnerstag | 6. April 2023 | 11:34:36 Uhr (ICT) |
Delhi | Donnerstag | 6. April 2023 | 10:04:36 Uhr (IST) |
Dubai | Donnerstag | 6. April 2023 | 08:34:36 Uhr (GST) |
Moskau | Donnerstag | 6. April 2023 | 07:34:36 Uhr (MSK) |
Berlin | Donnerstag | 6. April 2023 | 06:34:36 Uhr (MESZ) |
Lagos | Donnerstag | 6. April 2023 | 05:34:36 Uhr (WAT) |
London | Donnerstag | 6. April 2023 | 05:34:36 Uhr (BST) |
Rio | Donnerstag | 6. April 2023 | 01:34:36 Uhr (BRT) |
Santiago | Donnerstag | 6. April 2023 | 00:34:36 Uhr (CLT) |
New York | Donnerstag | 6. April 2023 | 00:34:36 Uhr (EDT) |
Mexico City | Mittwoch | 5. April 2023 | 22:34:36 Uhr (CST) |
Calgary | Mittwoch | 5. April 2023 | 22:34:36 Uhr (MDT) |
Los Angeles | Mittwoch | 5. April 2023 | 21:34:36 Uhr (PDT) |
Anchorage | Mittwoch | 5. April 2023 | 20:34:36 Uhr (AKDT) |
Honolulu | Mittwoch | 5. April 2023 | 18:34:36 Uhr (HST) |

Weitere Vollmonddaten
Hier sehen Sie den Vollmondkalender 2023 mit exaktem Datum und Uhrzeit im Überblick.
Samstag | 7. Januar 2023 | 00:07:54 Uhr | |
Sonntag | 5. Februar 2023 | 19:28:36 Uhr | |
Dienstag | 7. März 2023 | 13:40:24 Uhr | |
Donnerstag | 6. April 2023 | 06:34:36 Uhr | |
Freitag | 5. Mai 2023 | 19:34:06 Uhr | [/] |
Sonntag | 4. Juni 2023 | 05:41:48 Uhr | |
Montag | 3. Juli 2023 | 13:38:42 Uhr | |
Dienstag | 1. August 2023 | 20:31:42 Uhr | |
Donnerstag | 31. August 2023 | 03:35:42 Uhr | [+] |
Freitag | 29. September 2023 | 11:57:36 Uhr | |
Samstag | 28. Oktober 2023 | 22:24:06 Uhr | [*] |
Montag | 27. November 2023 | 10:16:24 Uhr | |
Mittwoch | 27. Dezember 2023 | 01:33:12 Uhr |
Zeitangaben jeweils in mitteleuropäischer Zeit (MEZ ) bzw. Sommerzeit (MESZ)
[**] totale Mondfinsternis
[*] partielle Mondfinsternis
[+] Blue Moon (zweiter Vollmond innerhalb eines Kalendermonats)
[/] Halbschatten-Mondfinsternis
Informationen zur totalen Mondfinsternis
Informationen zur Berechnung des Zeitpunkts, insbesondere für Länder außerhalb von Mitteleuropa finden Sie hier:
Vollmond-Telegramm 2023
Geboren bei Vollmond
- Noch keine Einträge …
Gestorben bei Vollmond
- Noch keine Einträge …
Ereignisse bei Vollmond
- Noch keine Einträge …
Der Vollmond-Kalender 1900-2050
Die Daten von 150 Jahren im Überblick
Für alle, die zurückblicken oder vorausschauen möchten haben wir die Vollmond-Daten vergangener und zukünftiger Jahre zusammengestellt.