Der Vollmond-Kalender
2009
Hier sehen Sie den Vollmondkalender mit den
Vollmond-Daten 2009 mit exakter Uhrzeit und Datum im Überblick.
Sonntag, 11. Januar 2009, 04:26:36 Uhr
Montag, 9. Februar 2009, 15:49:00 Uhr
Mittwoch, 11. März 2009, 03:37:36 Uhr
Donnerstag, 9. April 2009, 16:55:42 Uhr
Samstag, 9. Mai 2009, 06:01:18 Uhr
Sonntag, 7. Juni 2009, 20:11:36 Uhr
Dienstag, 7. Juli 2009, 11:21:18 Uhr
Donnerstag, 6. August 2009, 02:54:42 Uhr
Freitag, 4. September 2009, 18:02:30 Uhr
Sonntag, 4. Oktober 2009, 08:10:00 Uhr
Montag, 2. November 2009, 20:13:48 Uhr
Mittwoch, 2. Dezember 2009, 08:30:18 Uhr
Donnerstag, 31. Dezember 2009, 20:12:36 Uhr
(Zeitangaben jeweils in mitteleuropäischer
Winter- bzw. Sommerzeit)
|
Tragbarer Kalender (PDA) ab 2000.
Der erste Vollmond im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts war am Freitag, 21.01.2000.
 |