Der Vollmond-Kalender
1998
Hier sehen Sie den Vollmondkalender mit den
Vollmond-Daten 1998 mit exakter Uhrzeit und Datum im Überblick.
Montag, 12. Januar 1998, 18:23:42 Uhr
Mittwoch, 11. Februar 1998, 11:22:36 Uhr
Freitag, 13. März 1998, 05:34:12 Uhr
Sonntag, 12. April 1998, 0:23:30 Uhr
Montag, 11. Mai 1998, 16:29:24 Uhr
Mittwoch, 10. Juni 1998, 06:18:18 Uhr
Donnerstag, 9. Juli 1998, 18:00:54 Uhr
Samstag, 8. August 1998, 04:09:36 Uhr
Sonntag, 6. September 1998, 13:21:24 Uhr
Montag, 5. Oktober 1998, 22:11:54 Uhr
Mittwoch, 4. November 1998, 06:18:12 Uhr
Donnerstag, 3. Dezember 1998, 16:19:12 Uhr
(Zeitangaben jeweils in mitteleuropäischer
Winter- bzw. Sommerzeit)
|
Digitaler Kalender aus den 1990er Jahren. Der erste
Vollmond in diesem Jahrzehnt war am Donnerstag, 11.01.1990.
 |