In anderen Zeitzonen:
| Wellington | Donnerstag | 2. April 2026 | 15:12:00 Uhr (NZDT) |
| Sydney | Donnerstag | 2. April 2026 | 13:12:00 Uhr (AEDT) |
| Tokio | Donnerstag | 2. April 2026 | 11:12:00 Uhr (JST) |
| Peking | Donnerstag | 2. April 2026 | 10:12:00 Uhr (CST) |
| Bangkok | Donnerstag | 2. April 2026 | 09:12:00 Uhr (ICT) |
| Delhi | Donnerstag | 2. April 2026 | 07:42:00 Uhr (IST) |
| Dubai | Donnerstag | 2. April 2026 | 06:12:00 Uhr (GST) |
| Moskau | Donnerstag | 2. April 2026 | 05:12:00 Uhr (MSK) |
| Johannesburg | Donnerstag | 2. April 2026 | 04:12:00 Uhr (SAST) |
| Berlin | Donnerstag | 2. April 2026 | 04:12:00 Uhr (MESZ) |
| Lagos | Donnerstag | 2. April 2026 | 03:12:00 Uhr (WAT) |
| London | Donnerstag | 2. April 2026 | 03:12:00 Uhr (BST) |
| Rio | Mittwoch | 1. April 2026 | 23:12:00 Uhr (BRT) |
| Santiago | Mittwoch | 1. April 2026 | 23:12:00 Uhr (CLST) |
| New York | Mittwoch | 1. April 2026 | 22:12:00 Uhr (EDT) |
| Chicago | Mittwoch | 1. April 2026 | 21:12:00 Uhr (CDT) |
| Mexico City | Mittwoch | 1. April 2026 | 20:12:00 Uhr (CST) |
| Calgary | Mittwoch | 1. April 2026 | 20:12:00 Uhr (MDT) |
| Los Angeles | Mittwoch | 1. April 2026 | 19:12:00 Uhr (PDT) |
| Anchorage | Mittwoch | 1. April 2026 | 18:12:00 Uhr (AKDT) |
| Honolulu | Mittwoch | 1. April 2026 | 16:12:00 Uhr (HST) |

Weitere Vollmonddaten
Hier sehen Sie den Vollmondkalender 2026 mit exaktem Datum und Uhrzeit im Überblick.
| Samstag | 3. Januar 2026 | 11:02:54 Uhr | |
| Sonntag | 1. Februar 2026 | 23:09:18 Uhr | |
| Dienstag | 3. März 2026 | 12:37:54 Uhr | [**] |
| Donnerstag | 2. April 2026 | 04:12:00 Uhr | |
| Freitag | 1. Mai 2026 | 19:23:12 Uhr | |
| Sonntag | 31. Mai 2026 | 10:45:12 Uhr | [+] |
| Dienstag | 30. Juni 2026 | 01:56:42 Uhr | |
| Mittwoch | 29. Juli 2026 | 16:35:42 Uhr | |
| Freitag | 28. August 2026 | 06:18:36 Uhr | [*] |
| Samstag | 26. September 2026 | 18:49:06 Uhr | |
| Montag | 26. Oktober 2026 | 05:11:54 Uhr | |
| Dienstag | 24. November 2026 | 15:53:36 Uhr | |
| Donnerstag | 24. Dezember 2026 | 02:28:18 Uhr |
Zeitangaben jeweils in mitteleuropäischer Zeit (MEZ ) bzw. Sommerzeit (MESZ)
[**] totale Mondfinsternis
[*] partielle Mondfinsternis
[+] Blue Moon (zweiter Vollmond innerhalb eines Kalendermonats)
[/] Halbschatten-Mondfinsternis
Informationen zur totalen Mondfinsternis
Informationen zur Berechnung des Zeitpunkts, insbesondere für Länder außerhalb von Mitteleuropa finden Sie hier:
Der Vollmond-Kalender 1900-2050
Die Daten von 150 Jahren im Überblick
Für alle, die zurückblicken oder vorausschauen möchten haben wir die Vollmond-Daten vergangener und zukünftiger Jahre zusammengestellt.
