In anderen Zeitzonen:
| Wellington | Montag | 2. Februar 2026 | 11:09:18 Uhr (NZDT) |
| Sydney | Montag | 2. Februar 2026 | 09:09:18 Uhr (AEDT) |
| Tokio | Montag | 2. Februar 2026 | 07:09:18 Uhr (JST) |
| Peking | Montag | 2. Februar 2026 | 06:09:18 Uhr (CST) |
| Bangkok | Montag | 2. Februar 2026 | 05:09:18 Uhr (ICT) |
| Delhi | Montag | 2. Februar 2026 | 03:39:18 Uhr (IST) |
| Dubai | Montag | 2. Februar 2026 | 02:09:18 Uhr (GST) |
| Moskau | Montag | 2. Februar 2026 | 01:09:18 Uhr (MSK) |
| Johannesburg | Montag | 2. Februar 2026 | 00:09:18 Uhr (SAST) |
| Berlin | Sonntag | 1. Februar 2026 | 23:09:18 Uhr (MEZ) |
| Lagos | Sonntag | 1. Februar 2026 | 23:09:18 Uhr (WAT) |
| London | Sonntag | 1. Februar 2026 | 22:09:18 Uhr (GMT) |
| Rio | Sonntag | 1. Februar 2026 | 19:09:18 Uhr (BRT) |
| Santiago | Sonntag | 1. Februar 2026 | 19:09:18 Uhr (CLST) |
| New York | Sonntag | 1. Februar 2026 | 17:09:18 Uhr (EST) |
| Chicago | Sonntag | 1. Februar 2026 | 16:09:18 Uhr (CST) |
| Mexico City | Sonntag | 1. Februar 2026 | 16:09:18 Uhr (CST) |
| Calgary | Sonntag | 1. Februar 2026 | 15:09:18 Uhr (MST) |
| Los Angeles | Sonntag | 1. Februar 2026 | 14:09:18 Uhr (PST) |
| Anchorage | Sonntag | 1. Februar 2026 | 13:09:18 Uhr (AKST) |
| Honolulu | Sonntag | 1. Februar 2026 | 12:09:18 Uhr (HST) |

Weitere Vollmonddaten
Hier sehen Sie den Vollmondkalender 2026 mit exaktem Datum und Uhrzeit im Überblick.
| Samstag | 3. Januar 2026 | 11:02:54 Uhr | |
| Sonntag | 1. Februar 2026 | 23:09:18 Uhr | |
| Dienstag | 3. März 2026 | 12:37:54 Uhr | [**] |
| Donnerstag | 2. April 2026 | 04:12:00 Uhr | |
| Freitag | 1. Mai 2026 | 19:23:12 Uhr | |
| Sonntag | 31. Mai 2026 | 10:45:12 Uhr | [+] |
| Dienstag | 30. Juni 2026 | 01:56:42 Uhr | |
| Mittwoch | 29. Juli 2026 | 16:35:42 Uhr | |
| Freitag | 28. August 2026 | 06:18:36 Uhr | [*] |
| Samstag | 26. September 2026 | 18:49:06 Uhr | |
| Montag | 26. Oktober 2026 | 05:11:54 Uhr | |
| Dienstag | 24. November 2026 | 15:53:36 Uhr | |
| Donnerstag | 24. Dezember 2026 | 02:28:18 Uhr |
Zeitangaben jeweils in mitteleuropäischer Zeit (MEZ ) bzw. Sommerzeit (MESZ)
[**] totale Mondfinsternis
[*] partielle Mondfinsternis
[+] Blue Moon (zweiter Vollmond innerhalb eines Kalendermonats)
[/] Halbschatten-Mondfinsternis
Informationen zur totalen Mondfinsternis
Informationen zur Berechnung des Zeitpunkts, insbesondere für Länder außerhalb von Mitteleuropa finden Sie hier:
Der Vollmond-Kalender 1900-2050
Die Daten von 150 Jahren im Überblick
Für alle, die zurückblicken oder vorausschauen möchten haben wir die Vollmond-Daten vergangener und zukünftiger Jahre zusammengestellt.
